Pembangunan Saluran Air (SPAL) 2017

![]() |
Pemerintah Kabupaten Tangerang
Kecamatan Teluknaga Desa Smart Digital
|
![]() |
||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
Sub Bidang | : | Pembangunan Saluran Air (SPAL) | ||
Kegiatan | : | Pembangunan Saluran Air (SPAL) | ||
Volume | : | 93m x 0,5m x 0,25m | ||
Nilai Pembangunan | : | Rp 23.779.000,00 (Termasuk Pajak) | ||
Sumber Dana | : | Dana Desa (005) | ||
Waktu Pelaksanaan | : | 2017 | ||
Pelaksana Kegiatan | : | Swakelola |
smartdesadigital.id,- Pembangunan Saluran Air (SPAL) 2017
Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin