Pembangunan Rabat Beton 2017

![]() |
Pemerintah Kabupaten Tangerang
Kecamatan Teluknaga Desa Smart Digital
|
![]() |
||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
Sub Bidang | : | Pembangunan Rabat Beton | ||
Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton | ||
Volume | : | 1,5 x 0,15 x 230m | ||
Nilai Pembangunan | : | Rp 74.183.000,00 (Termasuk Pajak) | ||
Sumber Dana | : | Dana Desa (005) | ||
Waktu Pelaksanaan | : | 2016 | ||
Pelaksana Kegiatan | : | Swakelola |
Smartdesadigital.id,- Pembangunan Rabat Beton 2017
Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin